Por Favor Espere
Cargando
Página...
![]() |
TIRAS CÓMICAS GARFIELD
![]() |
|
© 2006 Universal Press Syndicate & 2005 uclick, L.L.C.
Bienvenido/da, desde el 14.05.2004, a la Web del Dr. de Pando (quotes-citas)
Glosarios & Vocabularios & Dictionarios
GLOSARIOS Y VOCABULARIOS-BUSCADOR
INFORMACION METEOROLÓGICA- ESPANA - EUROPA
Mapas Incidencia Polínica - Principales Tipos Polínicos en la Atmósfera de España
España (Península)
- Lunes - Martes -
Miercoles -
Jueves -
Viernes - Sabado -
Domingo -
España
(Islas Canarias)
Predicciones
meteorológicas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sagradas Escrituras-CONCORDANCIAS CATÓLICA - VATICANO
Español - Sagradas Escrituras
"Evangelii Gaudium"
"Lumen fidei"
"Laudato Sii"
(…)
En la Iglesia Católica, las personas divorciadas vueltas a casar tienen un acceso diferente al Sacramento de la Comunión con respecto al resto de fieles, solo puede darse de modo espiritual. El motivo es que durante el matrimonio los cónyuges hacen un pacto con Dios, y Dios hace un pacto con ellos, creándose un sacramento indisoluble, dentro del cual no tiene sentido alguno una segunda unión. |
Francisco, Papa |
![]() |
INDICE_ALFABETICO
VIDEOCLIPS_00-99.html
VIDEOCLIPS_AAA.html
VIDEOCLIPS_BBB.html
VIDEOCLIPS_CCC.html
VIDEOCLIPS_DDD.htm
VIDEOCLIPS_EEE.html
VIDEOCLIPS_FFF.html
VIDEOCLIPS_GGG.html
VIDEOCLIPS_HHH.html
VIDEOCLIPS_III.html
VIDEOCLIPS_JJJ.html
VIDEOCLIPS_KKK.html
VIDEOCLIPS_LLL.html
VIDEOCLIPS_MMM.html
VIDEOCLIPS_NNN.html
VIDEOCLIPS_OOO.html
VIDEOCLIPS_PPP.html
VIDEOCLIPS_QQQ.html
VIDEOCLIPS_RRR.html
VIDEOCLIPS_SSS.html
VIDEOCLIPS_TOTAL.htm
VIDEOCLIPS_TTT.html
VIDEOCLIPS_UUU.html
VIDEOCLIPS_VVV.html
VIDEOCLIPS_WWW.html
VIDEOCLIPS_XXX.html
VIDEOCLIPS_YYY.html
VIDEOCLIPS_ZZZ.html
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
CARÁTULAS
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2007 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2008 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2009 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2010 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
2011 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2012 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2013 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2014 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | ||||
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | - | - | - | - |
TRAILERS - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0-9 - COMING SOON - DEUTSCHLAND KINO - ESPAÑA ESTRENOS - CINE ESPAÑOL - BANDES ANNONCES - LOCANDINAS - Polska Swiastuny - MOVIE ARCHIVE - CINE por ESTRELLAS - Spaghetti Westerns- Tarzan - Alfred Hitchcock - Cantinflas - YAHOO - USA - DIBUJOS ANIMADOS - NEW |
---|
1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | ||||
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LIVE
TV
TELEVISIONES
EN VIVO
TELEVISIONES_ESPAÑOLAS
DESCARGAS
Programas
Informáticos (GPL)
BUSCADOR DE VIDEOCLIPS |
MOVIE
POSTER - LOBBY CARD MOVIE SET POSTER - AFFICHES
CINEMA - FILMPOSTER
- LOCANDINAS-PLAKATY -
CARATULAS - CARTELES
DE CINE - FILM-PLAKAT
- CARTAZES DE FILMES-COPERTINES-COVER
KINO-POSTER-ART
ARTE DENTRO DEL ARTE
|
---|
REFRANES METEOROLÓGICOS POR MESES
DICCIONARIOS del Dr. de PANDO
DICCIONARIO de ENFERMEDADES
DICCIONARIO de MEDICINA SISTEMAS
DICCIONARIO de MEDICINA SINDROMES-AAA-GGG
DICCIONARIO de MEDICINA SINDROMES-HHH-ZZZ
DICCIONARIO de MEDICINA SINTOMAS
7 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL RECONOCEDOR DE SUELOS Fue instituido el 7 DE SEPTIEMBRE como “DÍA del reconocedor de suelos”, debido a que ese mismo DÍA del año 1964 dio comienzo el primer curso de especialización en reconocimiento de suelos, organizado por el Plan Mapa de Suelos de la Región Pampeana, en Argentina. El 14 DE ABRIL de 1968 se inició un 2° curso organizado por el INTA, donde se formó un gran número de profesionales, especialistas en reconocimiento de suelos. Lo que se ha logrado es tener el conocimiento taxonómico de los suelos, inventariar el recurso suelo y evaluar las tierras argentinas, observando sus diversos usos agropecuarios actuales y definir sus aptitudes para el uso agropecuario más apropiado y su planificación, en diferentes niveles desde los regionales hasta las unidades de producción. Los profesionales básicos son: Geólogos con conocimientos sobre los materiales, sedimentos, paisajes, y sus técnicas de reconocimiento y construcción de mapas. Ingenieros Agrónomos, con conocimientos biológicos y sus técnicas agropecuarias. Químicos con sus conocimientos de las técnicas analíticas físico-químicas y técnicos auxiliares con estudios diferenciales. 8 DE SEPTIEMBRE 8 DE SEPTIEMBRE 9 DE SEPTIEMBRE 10 DE SEPTIEMBRE 15 DE SEPTIEMBRE 15 DE SEPTIEMBRE 16 DE SEPTIEMBRE 16 DE SEPTIEMBRE 17 DE SEPTIEMBRE 21 DE SEPTIEMBRE 23 DE SEPTIEMBRE 25 DE SEPTIEMBRE 27 DE SEPTIEMBRE 28 DE SEPTIEMBRE 28 DE SEPTIEMBRE 29 DE SEPTIEMBRE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ACUARIO | ARIES | CAPRICORNIO | CANCER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ESCORPIO | GEMINIS | LEO | LIBRA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PISCIS | SAGITARIO | TAURO | VIRGO |
FELIZ-NAVIDAD en TODOS LOS IDIOMAS
DICCIONARIOS del Dr.de PANDO
click
PEDIDOS: celesa@celesa.com
http://www.celesa.com
http://www.fundaciondoctordepando.com/ TIRAS
CÓMICAS CONDORITO
http://www.diccionariosdigitales.com/
TIRAS CÓMICAS GARFIELD
http://www.diccionariosdigitales.net/
TIRAS
CÓMICAS GATURRO
http://www.digitaldictionaries.eu/
This WEB does not have PUBLICITY
Creative Commons License: Public Domain
Esta
página WEB se dedica exclusivamente a fines educativos
y culturales.
No existe ningún interés lucrativo.
El Conocimiento Humano pertenece, al Mundo; y el de los Políticos, al Viento...
Lavs Deo
I think this is the beginning of a beautiful friendship...